Soluciones Acustica
| Aislamiento dB | RF | Sistema | Espesor | Esquema | Detalles DXF |
| 41 | 30 | 1S15 | 100 mm | ![]() |
|
| 46 | 30 | 1S11 | 75 mm | ![]() |
+ |
| 52 | 30 | 1S11 | 100 mm | ![]() |
+ |
| 52 | 60 | 1S21 | 100 mm | ![]() |
+ |
| 52 | 90 | 1S33 | 111 mm | ![]() |
|
| 55 | 30 | 1S14 | 135 mm | ![]() |
|
| 57 | 90 | 1S31 | 95 mm | ![]() |
|
| 57 | 120 | 1S34/E3 | 120 mm | ![]() |
|
| 60 | 90 | 1S15 | 120 mm | ![]() |
|
| 61 | 120 | 1S51 | 145 mm | ![]() |
|
| 62 | 180 | 1S51 | 195 mm | ![]() |
|
| 62 | 90 | 1S31W | 120 mm | ![]() |







